| 单元 | 细目 | 要素 |
| 1、绪论 | (1)预防医学的概述:概念、内容、特征 (2)健康及其影响原因:当代健康观、影响健康的主要原因、健康决定原因生态学模型 (3)循证医学的定义及其在预防决策中的运用 (4)三级预防方案:疾病自然史与预防机会;三级预防方案:第一级预防、第二级预防、第三级预防 | |
| 2、医学统计办法 | 1.基本定义与基本步骤 | (1)统计学的几个基本定义:总体与样本、变量、误差、计量资料及计数资料 (2)统计工作的基本步骤 |
| 2.统计表与统计图 | (1)统计表 (2)统计图 | |
| 3.平均数与标准差 | (1)平均数 (2)标准差 | |
| 4.总体均数的估计和t检验 | (1)均数的抽样误差和标准误 (2)总体均数可信区间及其估计办法 (3)t检验 | |
| 5.相对数 | (1)常用相对数的类型:率、构成比及相对比 (2)常用相对数指标 | |
| 6.率的抽样误差和22检验 | (1)率的抽样误差和标准误 (2)总体率的可信区间 (3)X2检验 | |
| 3、人群健康研究的时尚病学原理和办法 | 1.时尚病学概论 | (1)时尚病学的概念 (2)时尚病学的原理、基本原则及办法 (3)时尚病学的作用 |
| 2.疾病的分布与影响原因 | (1)疾病分布常见的测量指标 (2)疾病时尚强度:散发、暴发、时尚、大时尚 (3)疾病三间分布的特点 (4)疾病三间分布的综合描述 | |
| 3.常用时尚病学研究办法 | (1)概述:时尚病学办法分类、时尚病学研究设计的基本内容 (2)描述时尚病学:描述时尚病学的定义、现况研究的定义、普查与抽样调查的定义、抽样办法及样本含量的估计 (3)剖析时尚病学:剖析时尚病学的定义及分类;病例对照研究的定义、研究对象的选择、样本含量的估计、资料的统计剖析、优点和局限性;队列研究的定义、作用与功效、类型、研究对象的选择、样本含量的估计、资料剖析、优点及局限性 | |
| 4.时尚病学的偏倚及其控制 | 偏倚的定义;选择性偏倚、信息偏倚、混杂偏倚;偏倚的控制办法 | |
| 5.公共卫生监测 | (1)公共卫生监测概述:概念、目的、类型、程序与监测系统的评价 (2)疾病监测:定义;国内主要的疾病监测办法:被动监测、主动监测、常规报告、哨点监测;国内疾病监测体系 | |
| 4、临床预防服务 | (1)临床预防服务的概述:概念、内容、意义及推行原则 (2)健康危险原因评估:定义、健康危险原因采集及危险度评估 (3)健康维护计划的拟定与推行:定义、拟定原则及推行 | |
| 5、人群健康与社区卫生 | 1.概述 | (1)人群健康的定义 (2)社区卫生:社区定义;社区卫生的定义及其推行原则 |
| 2.社区环境卫生 | (1)环境与环境卫生的定义 (2)社区环境有害原因的来源及其对健康的害处 | |
| 3.职业卫生 | (1)职业卫生定义 (2)职业有害原因、来源及其对健康的影响 | |
| 4.食品安全 | (1)食品安全:食品安全的概念、食源成人两性疾病的概念及特点 (2)食物中毒:食物中毒的概念、分类和特征;细菌性食物中毒的时尚病学特征、临床表现、预防与急救手段;容易见到细菌性食物中毒;真茵毒素和霉变食品中毒;有毒动植物食物中毒;化学性食物中毒 | |
| 5.传染病的预防与控制 | (1)传染病的时尚过程:传染病与感染成人两性疾病的概念、传染病发生的条件、时尚过程的三个环节及影响时尚过程的原因 (2)传染病的预防控制的方案与手段 (3)新时期传染病时尚特征及其防治对策 (4)计划免疫:计划免疫的概念、预防接种的类型及计划免疫策略 | |
| 6.突发公共卫生事件及其应对方案 | 突发公共卫生事件的定义、分类、分级及应对报告规范 | |
| 6、卫生系统及其功能 | (1)卫生系统概述:卫生系统与卫生体系的概念、卫生系统的功能及目的 (2)医疗保健体系:概念、医疗保健的功能及基本需要 (3)公共卫生体系:公共卫生的概念、使命、体系及其功能 |
相关文章推荐



